Starší žákyně
Tabulka
# | TýmTým | Odehrané zápasyZ | VítězstvíV | PorážkyP | RemízyR | BodyB | Vstřelené gólyVG | Obdržené gólyOG | Brankový rozdíl | Trestné minutyTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FbC Aligators ŠitbořiceSokolnice | 24 | 15 | 4 | 5 | 50 | 69 | 31 | 38 | 0 |
2 | TJ Znojmo LAUFEN CZ - G | 20 | 14 | 4 | 2 | 44 | 57 | 31 | 26 | 0 |
3 | K1 Florbal Židenice Girls | 24 | 13 | 9 | 2 | 41 | 69 | 44 | 25 | 0 |
4 | 1. AC Uherský Brod | 24 | 12 | 7 | 5 | 41 | 64 | 46 | 18 | 0 |
5 | Bulldogs Brno | 24 | 9 | 10 | 5 | 32 | 44 | 44 | 0 | 0 |
6 | FBC Dragons | 20 | 2 | 13 | 5 | 11 | 30 | 68 | -38 | 0 |
7 | Zlín Lions | 24 | 1 | 19 | 4 | 7 | 36 | 105 | -69 | 0 |
Rozpis tréninků
Úterý 18:00 - 19:30 hala Gymnázium.
Pátek 15:00 - 16:30 hala DDM Kyjov.
Rozpis zápasů
29.9.2018 | FBC Dragons | Bulldogs Brno | 2:2 |
29.9.2018 | FBC Dragons | FbC Aligators ŠitbořiceSokolnice | 1:4 |
29.9.2018 | Zlín Lions | FBC Dragons | 3:2 |
29.9.2018 | 1. AC Uherský Brod | FBC Dragons | 3:2 |
10.11.2018 | FBC Dragons | K1 Florbal Židenice Girls | 2:4 |
10.11.2018 | FBC Dragons | FbC Aligators ŠitbořiceSokolnice | 1:4 |
10.11.2018 | 1. AC Uherský Brod | FBC Dragons | 4:0 |
10.11.2018 | Zlín Lions | FBC Dragons | 1:2 |
25.11.2018 | Bulldogs Brno | FBC Dragons | 1:0 |
25.11.2018 | 1. AC Uherský Brod | FBC Dragons | 3:2 |
25.11.2018 | FBC Dragons | Zlín Lions | 2:2 |
25.11.2018 | FBC Dragons | K1 Florbal Židenice Girls | 0:4 |
15.12.2018 | FBC Dragons | FbC Aligators ŠitbořiceSokolnice | 1:4 |
15.12.2018 | TJ Znojmo LAUFEN CZ - G | FBC Dragons | 7:2 |
15.12.2018 | Zlín Lions | FBC Dragons | 3:3 |
15.12.2018 | FBC Dragons | 1. AC Uherský Brod | 1:1 |
26.1.2019 | K1 Florbal Židenice Girls | FBC Dragons | 7:2 |
26.1.2019 | TJ Znojmo LAUFEN CZ - G | FBC Dragons | 1:2 |
26.1.2019 | FBC Dragons | Bulldogs Brno | 2:2 |
26.1.2019 | FBC Dragons | FbC Aligators ŠitbořiceSokolnice | 1:8 |
2.3.2019 | FBC Dragons | Bulldogs Brno | |
2.3.2019 | FBC Dragons | TJ Znojmo LAUFEN CZ - G | |
2.3.2019 | FbC Aligators ŠitbořiceSokolnice | FBC Dragons | |
2.3.2019 | K1 Florbal Židenice Girls | FBC Dragons | |
31.3.2019 | K1 Florbal Židenice Girls | FBC Dragons | |
31.3.2019 | Zlín Lions | FBC Dragons | |
31.3.2019 | FBC Dragons | 1. AC Uherský Brod | |
31.3.2019 | FBC Dragons | Bulldogs Brno | |
13.4.2019 | FbC Aligators ŠitbořiceSokolnice | FBC Dragons | |
13.4.2019 | FBC Dragons | 1. AC Uherský Brod | |
13.4.2019 | FBC Dragons | Zlín Lions | |
13.4.2019 | TJ Znojmo LAUFEN CZ - G | FBC Dragons | |
28.4.2019 | FbC Aligators ŠitbořiceSokolnice | FBC Dragons | |
28.4.2019 | FBC Dragons | 1. AC Uherský Brod | |
28.4.2019 | FBC Dragons | Zlín Lions | |
28.4.2019 | TJ Znojmo LAUFEN CZ - G | FBC Dragons | |
4.5.2019 | K1 Florbal Židenice Girls | FBC Dragons | |
4.5.2019 | TJ Znojmo LAUFEN CZ - G | FBC Dragons | |
4.5.2019 | FBC Dragons | Bulldogs Brno | |
4.5.2019 | FBC Dragons | FbC Aligators ŠitbořiceSokolnice |
Statistiky
# | JménoJméno | ZápasyZ | Vstřelené gólyG | AsistenceA | BodyB | Bodů na zápasB/Z | Trestné minutyTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Jakubcová | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2 | Kristýna Šefraná | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
3 | Aneta Straková | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
4 | Zuzana Hrbotická | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
5 | Simona Leciánová | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
6 | Ester Kunovjánková | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
7 | Aneta Podešvová | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
8 | Nina Navrátilová | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
9 | Kateřina Tihelková | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
10 | Markéta Podešvová | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
11 | Klára Výstupová | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
12 | Vanesa Něničková | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
13 | Simona Měsíčková | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
14 | Veronika Tihelková | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
15 | Monika Flajzarová | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |